Kolana nierdzewne
<p>Kolana ze stali <b>nierdzewnej</b> do transportu pneumatycznego.</p><p>Druga <u>linia</u> opisu.</p>
Dostępne warianty (732)
Szybka wycena
| Zdjęcie | Średnica | Ścianka | Kąt | Promień | Odcinki proste | Materiał | Dostępność | Dodaj do wyceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ø139.7 mm | 2.0 mm | 45° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 2.0 mm | 90° | R=190.5 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 2.6 mm | 45° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 2.6 mm | 90° | R=1200 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 2.6 mm | 45° | R=1200 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 2.6 mm | 45° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 2.6 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 2.6 mm | 90° | R=1500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 2.6 mm | 45° | R=1500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 2.6 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 3.0 mm | 90° | R=1500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 3.0 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 3.0 mm | 45° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 3.0 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 3.0 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 3.0 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 3.0 mm | 90° | R=1200 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 3.0 mm | 45° | R=1200 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 3.0 mm | 45° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 3.0 mm | 45° | R=1500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 4.0 mm | 45° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 4.0 mm | 45° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 4.0 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 4.0 mm | 90° | R=1500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | |
![]() | Ø139.7 mm | 4.0 mm | 45° | R=1200 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni |
























